- Главная
- English
- Markdown tables
Markdown tables
| exist | extravert | carefree | intuitive | democratic | positivist | yielding | logical | merry | constructivist | right | asking | judicious | tactical | irrational | static | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ILE** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **SEI** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| **ESE** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| **LII** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| **EIE** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **LSI** | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| **SLE** | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| **IEI** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| **LIE** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ESI** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| **SEE** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| **ILI** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| **IEE** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **SLI** | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| **LSE** | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| **EII** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
### **Summary Table: Model A for All 16 TIMs**
| TIM | 1 (Leading) | 2 (Creative) | 3 (Role) | 4 (Vulnerable) | 5 (Suggestive) | 6 (Activating) | 7 (Ignoring) | 8 (Demonstrative) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ILE** | **Ne** | **Ti** | **Se** | **Fi** | **Si** | **Fe** | **Ni** | **Te** |
| **SEI** | **Si** | **Fe** | **Ni** | **Te** | **Ne** | **Ti** | **Se** | **Fi** |
| **ESE** | **Fe** | **Si** | **Te** | **Ni** | **Ti** | **Ne** | **Fi** | **Se** |
| **LII** | **Ti** | **Ne** | **Fi** | **Se** | **Fe** | **Si** | **Te** | **Ni** |
| **EIE** | **Fe** | **Ni** | **Te** | **Si** | **Ti** | **Se** | **Fi** | **Ne** |
| **LSI** | **Ti** | **Se** | **Fi** | **Ne** | **Fe** | **Ni** | **Te** | **Si** |
| **SLE** | **Se** | **Ti** | **Ne** | **Fi** | **Ni** | **Fe** | **Si** | **Te** |
| **IEI** | **Ni** | **Fe** | **Si** | **Te** | **Se** | **Ti** | **Ne** | **Fi** |
| **LIE** | **Te** | **Ni** | **Fe** | **Si** | **Fi** | **Se** | **Ti** | **Ne** |
| **ESI** | **Fi** | **Se** | **Ti** | **Ne** | **Te** | **Ni** | **Fe** | **Si** |
| **SEE** | **Se** | **Fi** | **Ne** | **Ti** | **Ni** | **Te** | **Si** | **Fe** |
| **ILI** | **Ni** | **Te** | **Si** | **Fe** | **Se** | **Fi** | **Ne** | **Ti** |
| **IEE** | **Ne** | **Fi** | **Se** | **Ti** | **Si** | **Te** | **Ni** | **Fe** |
| **SLI** | **Si** | **Te** | **Ni** | **Fe** | **Ne** | **Fi** | **Se** | **Ti** |
| **LSE** | **Te** | **Si** | **Fe** | **Ni** | **Fi** | **Ne** | **Ti** | **Se** |
| **EII** | **Fi** | **Ne** | **Ti** | **Se** | **Te** | **Si** | **Fe** | **Ni** |
“Aspecton” ($H_3$ Matrix, 8x8)
This table describes the 8 Information Elements (rows) and their properties according to 7 dichotomies + the “Existence” trait (columns).
| Exist | Vert | dt/bt | Det/Inv | al/gm | Imp/Exp | Nality | Tality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ne** | + | + | + | + | + | + | + | + |
| **Si** | + | - | + | - | + | - | + | - |
| **Fe** | + | + | - | - | + | + | - | - |
| **Ti** | + | - | - | + | + | - | - | + |
| **Te** | + | + | + | + | - | - | - | - |
| **Fi** | + | - | + | - | - | + | - | + |
| **Se** | + | + | - | - | - | - | + | + |
| **Ni** | + | - | - | + | - | + | + | - |
**Exist** (Existence)
**Vert** (Vertness: Extraverted/Introverted)
**dt/bt** (delta/beta values)
**Det/Inv** (Detached/Involved)
**al/gm** (alpha/gamma values)
**Imp/Exp** (Implicit/Explicit)
**Nality** (Nality: Irrational/Rational)
**Tality** (Tality: Static/Dynamic)
---
### **Table 3: “Functionon” ($H_3$ Matrix, 8x8)**
This table describes the 8 Model A functions (rows) and their properties according to 7 dichotomies + the “Existence” trait (columns). The rows are arranged in the **canonical order** derived from the fractal construction.
| Exist | Vert | Eval/Sit | Str/Wk | Val/Sub | In/Cont | Nality | Tality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **lead (1)** | + | + | + | + | + | + | + | + |
| **sugg (5)** | + | - | + | - | + | - | + | - |
| **activ (6)** | + | + | - | - | + | + | - | - |
| **creat (2)** | + | - | - | + | + | - | - | + |
| **demons (8)** | + | + | + | + | - | - | - | - |
| **vuln (4)** | + | - | + | - | - | + | - | + |
| **role (3)** | + | + | - | - | - | - | + | + |
| **ignor (7)** | + | - | - | + | - | + | + | - |
**Terminology for “Functionon” dichotomies:**
**Exist** (Existence)
**Vert** (Vertness: Bold/Cautious or Extraverted/Introverted functions)
**Eval/Sit** (Evaluatory/Situational)
**Str/Wk** (Strong/Weak)
**Val/Sub** (Valued/Subdued or Verbal/Laborious)
**In/Cont** (Inert/Contact)
**Nality** (Nality: Accepting/Producing)
**Tality** (Tality: Mental/Vital)
Конечно. Я выполнил полную переработку, перевод и проверку формул для всех восьми диад в соответствии с вашими новыми, точными инструкциями.
Я изменил пары ТИМов на указанные вами, перевел термины bold/cautious и valued/subdued согласно вашим требованиям и тщательно перепроверил все свойства блоков по таблицам “Аспектон” и “Функцион”.
Вот финальный, корректный результат.
— ИЛЭ ЭСЭ —
Заголовок раздела «— ИЛЭ ЭСЭ —»[ЧИ ЧЭ | экстравертные альфа неявные] → (1 6 | экстравертные вербальные инертные)
[БЛ БС | интровертные альфа явные] → (2 5 | интровертные вербальные контактные)
[ЧЛ ЧС | экстравертные гамма явные] → (3 8 | экстравертные лаборные контактные)
[БЭ БИ | интровертные гамма неявные] → (4 7 | интровертные лаборные инертные)
Эквивалентность Демократов:
[ЧИ БЛ ~ ЧС БЭ ~ БС ЧЭ ~ БИ ЧЛ] → (1 2 ~ 3 4 ~ 5 6 ~ 7 8 | горизонтальные)
[ЧИ БЭ ~ ЧС БЛ ~ БС ЧЛ ~ БИ ЧЭ] → (1 4 ~ 2 3 ~ 5 8 ~ 6 7 | вертикальные)
[ЧИ ЧЭ ~ БЛ БС ~ ЧС ЧЛ ~ БЭ БИ] → (1 6 ~ 2 5 ~ 3 8 ~ 4 7 | длинные вертикальные)
[ЧИ ЧЛ ~ БЛ БИ ~ ЧС ЧЭ ~ БС БЭ] → (1 8 ~ 2 7 ~ 3 6 ~ 4 5 | мерности)
Эквивалентность Позитивистов:
[ЧИ ЧЛ ~ ЧЭ ЧС ~ БС БЛ ~ БЭ БИ] → (1 8 ~ 2 5 ~ 3 6 ~ 4 7)
[ЧИ ЧЭ ~ ЧЛ ЧС ~ БС БЭ ~ БЛ БИ] → (1 6 ~ 2 7 ~ 3 8 ~ 4 5)
— СЭИ ЛИИ —
Заголовок раздела «— СЭИ ЛИИ —»[БЛ БС | интровертные альфа явные] → (1 6 | экстравертные вербальные инертные)
[ЧИ ЧЭ | экстравертные альфа неявные] → (2 5 | интровертные вербальные контактные)
[ЧЛ ЧС | экстравертные гамма явные] → (4 7 | интровертные лаборные инертные)
[БЭ БИ | интровертные гамма неявные] → (3 8 | экстравертные лаборные контактные)
Эквивалентность Демократов:
[ЧИ БЛ ~ ЧС БЭ ~ БС ЧЭ ~ БИ ЧЛ] → (1 2 ~ 3 4 ~ 5 6 ~ 7 8 | горизонтальные)
[ЧИ БЭ ~ ЧС БЛ ~ БС ЧЛ ~ БИ ЧЭ] → (1 4 ~ 2 3 ~ 5 8 ~ 6 7 | вертикальные)
[ЧИ ЧЭ ~ БЛ БС ~ ЧС ЧЛ ~ БЭ БИ] → (1 6 ~ 2 5 ~ 3 8 ~ 4 7 | длинные вертикальные)
[ЧИ ЧЛ ~ БЛ БИ ~ ЧС ЧЭ ~ БС БЭ] → (1 8 ~ 2 7 ~ 3 6 ~ 4 5 | мерности)
Эквивалентность Негативистов:
[ЧИ ЧЭ ~ ЧЛ ЧС ~ БС БЭ ~ БЛ БИ] → (1 8 ~ 2 5 ~ 3 6 ~ 4 7)
[ЧИ ЧЛ ~ ЧЭ ЧС ~ БС БЛ ~ БЭ БИ] → (1 6 ~ 2 7 ~ 3 8 ~ 4 5)